Angola aumenta investimentos para o desenvolvimento Correio do Brasil Diversos países, incluídos países do Sul como a Argentina eo Brasil, estão fortalecendo suas relações com Angola, país que depois de uma longa guerra (1975-2002) precisa de fortes investimentos para seu desenvolvimento. Esses vínculos favorecem muito a ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Desconhecimento do Angola-Uganda retém adeptos em casa AngolaPress Luanda - Citadinos contactados pela Angop em Luanda apontaram o desconhecimento ea falta de transporte como causa de estarem ausentes do estádio 11 de Novembro, onde a selecção nacional de Angola defronta a similar do Uganda, para as qualificativas do ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Angola-Uganda com atenção especial da imprensa AngolaPress Luanda - Até sábado mais de 150 profissionais da comunicacão social foram credenciados para o jogo deste domingo entre Angola e Uganda, no estádio 11 de Novembro, no arranque da fase de grupos das eliminatórias para o mundial de 2014, informou à Angop ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Angola participa em reunião do Processo de Kimberly AngolaPress Washington - Angola participa, de 4 a 7 de Junho, numa reunião sobre o Processo de Kimberly no Departamento de Estado dos EUA, para preparação de documentos a ser submetidos à reunião anual que terá lugar em Novembro deste em Washington. Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Parlamentares angolanos participam no VII Encontro Internacional ... África 21 Digital Três deputados angolanos deslocaram-se a Milão para um encontro em que participará o papa Bento XVI. Na comitiva angolana seguiu também a ministra da Família e Promoção da Mulher, Genoveva Lino. Papa Bento XVI participa no encontro em Milão. Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Mundial2014 / Angola e Uganda defrontam-se hoje no estádio 11 de ... AngolaPress No Ranking da FIFA, Angola ocupa a 78ª posição com 440 pontos, contra a 93ª do seu opositor de domingo com 362. A nível da Confederação Africana de Futebol (CAF) a vantagem também é dosangolanos, que se encontram na nona posição (3075), contra 23ª dos ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Cores nacionais predominam em Luanda antes do Angola-Uganda AngolaPress Luanda – Cores da Bandeira Nacional predominam nas ruas da cidade de Luanda, quando restam algumas horas do jogo Angola-Uganda, no estádio 11 de Novembro, no arranque da fase de grupos das eliminatórias para o Mundial de 2014. Numa ronda efectuada pela ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Cores nacionais predominam antes do Angola-Uganda em Luanda AngolaPress Luanda – Cores da bandeira nacional predominam nas ruas da cidade de Luanda a quatro horas do jogo entre Angola e Uganda, no estádio 11 de Novembro, no arranque da fase de grupos das eliminatórias para o Mundial de 2014. Numa ronda feita pela Angop de ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
|
Pensar e Falar Angola
Sem comentários:
Enviar um comentário