terça-feira, 26 de julho de 2011

Como nos lêem


Pensar e Falar Angola                    
                                             

                    -- Site Summary ---                     
          Visits

            Total ...................... 259,942            
            Average per Day ................ 184            
            Average Visit Length .......... 2:12            
            This Week .................... 1,288            

          Page Views

            Total ...................... 408,010            
            Average per Day ................ 295            
            Average per Visit .............. 1.6            
            This Week .................... 2,062            

   

                  --- Visits this Week ---                  
       Day
Hour  7/19   7/20   7/21   7/22   7/23   7/24   7/25   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1       6     13      7      4      5      7     11      53
 2       4      5      4      9      4      1      5      32
 3       7      7      4      5      6      3      5      37
 4       2      1      2      2      2      2      2      13
 5       6      3      4      4      3      4      2      26
 6       3      1      3      2      0      0      2      11
 7       2      1      1      2      1      1      4      12
 8       1      3      0      3      0      2      2      11
 9       5      3      7      5      3      3      4      30
10       8      3      3      5      1      3      8      31
11       9     13     16     13      5      3     11      70
12       8     10     10     10      3      4      6      51
13      13      9     10      8      5      7      8      60
14       9      7      3     12      6      8     15      60
15      16     15     15      8      9     14     17      94
16      12     15     10     12      5     12     17      83
17      19      8     11     19     16     11     20     104
18      17     14     18     18      9     11     13     100
19      13     15     18      6      7     12     17      88
20      10     10     10      9      9     16      8      72
21       7      8      9      7     11     12     15      69
22       7      8      5      8     11     10     10      59
23      11      3     12      8      5     10     14      63
24       7      7      8      8      9      4     16      59
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
       202    182    190    187    135    160    232   1,288






Pensar e Falar Angola

Sem comentários: