terça-feira, 17 de março de 2009

3ªfeira no Desporto

O Petro de Luanda mantém-se na liderança do campeonato nacional de futebol da primeira divisão, Girabola2009, mercê do triunfo de 4-0, quarta-feira, sobre o Santos FC, na abertura da quarta jornada.

Resultados gerais da ronda quatro:

Académica do Soyo Interclube 1-0
Petro de Luanda Santos FC 4-0
Recreativo da Caála Desportivo da Huíla 1-0
Recreativo do Libolo 1º de Agosto 0-2
Kabuscorp do Palanca Académica do Lobito 6-0
ASA FC Bravos do Maquis 1-1
1º de Maio Benfica de Luanda 1-1

Classificação:

Clubes J V E D PTS
01 Petro de Luanda 04 04 00 00 12
02 Académica do Soyo 04 03 01 00 10
03 1º de Agosto 04 03 00 01 09
04 ASA 04 02 02 00 08
05 Recreativo do Libolo 04 02 01 01 07
06 FC Bravos de Maquis 04 02 01 01 07
07 Recreativo da Caála 04 02 00 02 06
08 Santos FC 04 01 02 01 05
09 Benfica de Luanda 04 01 02 01 05
10 Kabuscorp do Palanca 04 01 01 02 04
11 Desportivo da Huila 04 01 00 03 03
12 Interclube 04 00 01 03 01
13 1º de Maio de Benguela 04 00 01 03 01
14 Académica do Lobito 04 00 00 04 00




Pensar e Falar Angola

Sem comentários: