Partido do presidente obtém maioria das cadeiras do Parlamento ... Jornal do Brasil Desde a independência de Angola em 1975, o MPLA está no poder. Desde 2010, as eleições para presidente são indiretas. Os deputados é que escolhem o presidente. A Unita obteve o segundo lugar em número de cadeiras no Parlamento. Mais de 60 ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Eleito com folga em Angola, Dos Santos mantém rédeas de sucessão Terra Brasil Apesar de contestações e do avanço da oposição no Parlamento, a confortável vitória do presidente José Eduardo dos Santos nas eleições gerais de Angola, que lhe permite estender por cinco anos o seu mandato iniciado em 1979, deve manter em suas ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
OBEA saúda povo angolano pela participação pacífica no processo AngolaPress Luanda – O Observatório Eleitoral Angolano (OBEA) felicitou o povo angolano pela forma pacífica como participou no acto eleitoral, numa demonstração "inequívoca" de cidadania e maturidade democrática, que reforça os valores da democracia e do ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
China saúda Angola por votação "pacífica" Diário de Notícias - Lisboa Segundo os dados provisórios difundidos no domingo pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE) deAngola, o partido no poder, MPLA tinha 72,85 por cento dos votos, quando estavam escrutinados 84,7 por centos dos boletins e 85,3 por cento das mesas de ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Angola: "Eleições foram livres e credíveis" Correio da Manhã Os observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e União Africana (UA) consideraram ontem que as eleições gerais da passada sexta-feira em Angola, que deram a vitória ao MPLA e ao presidente Eduardo dos Santos, foram ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Angola apresenta em Nápoles a experiência sobre urbanismo Jornal de Angola O VI Fórum Urbano Mundial e o Congresso Mundial das Cidades começam hoje, na cidade de Nápoles (Itália), no Salão Mostra Doltemare. Ontem, à margem do fórum, realizou-se numa das salas de conferência do salão uma assembleia da juventude e ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Em Angola, partido do presidente da República obtém maioria das ... Correio do Brasil Brasília – O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido do presidente angolanoJosé Eduardo Santos, há 33 anos no poder, venceu as eleições gerais no país, segundo dados preliminares divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral. Veja todos os artigos sobre este tópico » |
Pensar e Falar Angola
Sem comentários:
Enviar um comentário