|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rec. Libolo | 62 | 27 | 18 | 8 | 1 | 48 | 12 | +36 | Jogos | |
2 | 1º de Agosto | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 39 | 19 | +20 | Jogos | |
3 | Kabuscorp | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 40 | 26 | +14 | Jogos | |
4 | Petro de Luanda | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 28 | 15 | +13 | Jogos | |
5 | Interclube | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 22 | +9 | Jogos | |
6 | ASA | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 22 | 19 | +3 | Jogos | |
7 | Bravos do Maquis | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 36 | +3 | Jogos | |
8 | Progresso | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 29 | 25 | +4 | Jogos | |
9 | Recreativo da Caála | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 25 | 28 | -3 | Jogos | |
10 | At. Namibe | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 31 | 46 | -15 | Jogos | |
11 | Benf. Luanda | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 29 | 34 | -5 | Jogos | |
12 | Sagrada | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 30 | -4 | Jogos | |
13 | Santos FC | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 36 | 43 | -7 | Jogos | |
14 | Ac. Soyo | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 27 | 43 | -16 | Jogos | |
15 | Sp. Cabinda | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 24 | 52 | -28 | Jogos | |
16 | Nacional Benguela | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 46 | -24 | Jogos |
Pensar e Falar Angola
Sem comentários:
Enviar um comentário