JORNADA 18 | 2012-07-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Visitado | Visitante | TV | |||
Benf. Luanda | 0-1 | Petro de Luanda | ![]() | ||
Bravos do Maquis | 0-1 | Interclube | ![]() | ||
Rec. Libolo | 4-0 | At. Namibe | ![]() | ||
Santos FC | 4-2 | Ac. Soyo | ![]() | ||
Sp. Cabinda | 1-1 | Sagrada | ![]() | ||
ASA | 2-0 | Nacional Benguela | ![]() | ||
1º de Agosto | 1-1 | Progresso | ![]() | ||
Recreativo da Caála | 2-3 | Kabuscorp | ![]() |
Pensar e Falar Angola

Sem comentários:
Enviar um comentário