Classificações - Girabola 2011
TOTAL | CASA | VISITANTE | |||||||||||||
P | J | V | E | D | G | DIF | V | E | D | G | V | E | D | G | |
1 Kabuscorp do Palanca | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 21:12 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 10 |
2 Petro de Luanda | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 25:15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 10 |
3 Recreativo do Libolo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 22:15 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 10 |
4 Interclube | 22 | 14 | 4 | 10 | 0 | 11 | 11:7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 |
5 1º de Agosto | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 15 | 15:10 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 1º de Maio | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16:15 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 4 | 4 |
7 Progresso Associação do Sambizanga | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 15:18 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 |
8 ASA | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13:14 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
9 Académica do Soyo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7:10 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 |
10 Bravos do Maquis | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15:21 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 |
11 Recreativo da Caála | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 17:19 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 |
12 Sagrada Esperança | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 15:13 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
13 Santos FC | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12:14 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 |
14 FC de Cabinda | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 12:14 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
15 Benfica de Luanda | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11:15 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 |
16 Académica do Lobito | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8:23 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Pensar e Falar Angola
Sem comentários:
Enviar um comentário